SB |
Palms D-1 |
TEAM ID | 10 |
---|---|
Venue | Palms |
Division | SB |
|
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
213 | 菅沼 清治 | |
225 | 佐藤 敬治 | VICE CAPTAIN |
558 | 野口 裕造 | CAPTAIN |
926 | 羽角 英明 | |
990 | 草野 大一 |
総出場試合数 | 490 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.512 | 251 | 239 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/0 |
DOUBLE | 21/30.5/40 | |
SINGLE | 23/26/28 |
Average | 46.9 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
48.3 | 47.7 | 39.7 | 48.3 |