SB |
ピクトグラム |
| TEAM ID | 12 |
|---|---|
| Venue | B&D |
| Division | SB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 523 | 豊田 巧 | |
| 836 | ジョンダニエル ボージャス | |
| 878 | 纐纈 明誠 | |
| 1406 | 山下 貴行 | CAPTAIN |
| 1610 | 福中 健志 | |
| 1718 | 刃金 一貴 | VICE CAPTAIN |
| 総出場試合数 | 430 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.602 | 259 | 171 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 61/61/61 |
| DOUBLE | 24/24/24 | |
| SINGLE | 23/30.3/46 | |
| Average | 48.2 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 47.7 | 46.1 | 48 | 48.7 |