AA |
D.E.A |
| TEAM ID | 13 |
|---|---|
| Venue | North Cafe |
| Division | AA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 154 | 中山 健太 | VICE CAPTAIN |
| 195 | 荻野 広大 | CAPTAIN |
| 307 | 成田 秀一 | |
| 574 | 山田 大樹 | |
| 584 | 鴫原 拓也 | |
| 652 | 秦 雄大 | |
| 838 | 石黒 中 | |
| 1083 | 髙橋 夏野子 | |
| 1222 | 風間 勝成 | |
| 1233 | 秋濱 輝也 |
| 総出場試合数 | 170 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.447 | 76 | 94 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |