AB |
MILI MILI |
| TEAM ID | 15 |
|---|---|
| Venue | cafe bar MILI MILI |
| Division | AB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 738 | 峰村 美文 | |
| 904 | 大澤 裕輔 | |
| 922 | 前田 義雄 | |
| 983 | 木村 充伸 | |
| 1242 | 須山 凌 | VICE CAPTAIN |
| 1334 | 石田 佳史 | CAPTAIN |
| 1524 | 渋谷 友暉 |
| 総出場試合数 | 180 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.433 | 78 | 102 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |