SB |
ぺろーず |
| TEAM ID | 18 |
|---|---|
| Venue | ARTESANO |
| Division | SB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 116 | 伊藤 駿 | |
| 721 | 井南 晃士 | VICE CAPTAIN |
| 775 | 高野 智樹 | |
| 1043 | 清水 嘉洋 | |
| 1110 | 櫛引 譲 | |
| 1172 | 福井 和希 | CAPTAIN |
| 1191 | 有安 慶浩 | |
| 1516 | 山崎 博恭 | |
| 1586 | 後藤 裕也 | |
| 1587 | 熊田原 勝之助 |
| 総出場試合数 | 200 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.735 | 147 | 53 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |