SB |
Moby Dick |
| TEAM ID | 20 |
|---|---|
| Venue | Moby Dick |
| Division | SB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 211 | 清水 徹三 | |
| 341 | 阿部 貴宏 | |
| 519 | 金沢 郁夫 | |
| 724 | 飯島 崇久 | |
| 897 | 永瀬 航 | |
| 1125 | 稲村 英明 | |
| 1165 | 宮本 直紀 | |
| 1183 | 宮本 沙織 | |
| 1389 | 井上 直樹 | |
| 1631 | 鈴木 孝典 | |
| 1659 | 中川 眞吾 | |
| 1660 | 黒澤 洸貴 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.537 | 263 | 227 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |