AC |
High-Jack |
| TEAM ID | 28 |
|---|---|
| Venue | Darts collection |
| Division | AC |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 171 | 池上 剛史 | CAPTAIN |
| 513 | 新 亜紗子 | VICE CAPTAIN |
| 588 | 戸田 教博 | |
| 1280 | 新 尚樹 |
| 総出場試合数 | 440 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.611 | 269 | 171 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |