AD |
Palms ZERO |
| TEAM ID | 309 |
|---|---|
| Venue | Palms |
| Division | AD |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 484 | 英 昌樹 | |
| 1095 | 菊地 恭介 | |
| 1559 | 名越 圭祐 | |
| 1561 | 坂井 正俊 | VICE CAPTAIN |
| 1562 | 工藤 正明 | |
| 1563 | 鈴木 峻平 | |
| 1564 | 鍵 侑希 | |
| 1593 | 名古屋 龍康 | |
| 1597 | 恩田 修二 |
| 総出場試合数 | 40 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.6 | 24 | 16 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |