BB |
Y's |
| TEAM ID | 31 |
|---|---|
| Venue | Y’s-spec |
| Division | BB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 279 | 岩井 雅之 | |
| 281 | 池永 晃士 | CAPTAIN |
| 698 | 島川 薫 | |
| 1180 | 北澤 英之 | |
| 1335 | 田中 俊行 | |
| 1534 | 尾崎 将和 | |
| 1675 | 佐藤 直樹 | VICE CAPTAIN |
| 総出場試合数 | 400 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.56 | 224 | 176 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |