AD |
Palms Я |
| TEAM ID | 34 |
|---|---|
| Venue | Palms |
| Division | AD |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 620 | 荒木 益夫 | |
| 649 | 井口 茂 | |
| 833 | 松丸 将之 | |
| 910 | 工藤 菊雄 | |
| 991 | 川口 厚 | |
| 1178 | 照屋 秀樹 | CAPTAIN |
| 1638 | 谷口 淳一 |
| 総出場試合数 | 420 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.421 | 177 | 243 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |