SC |
3R5000 |
| TEAM ID | 38 |
|---|---|
| Venue | starry eye |
| Division | SC |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 340 | 大跡 国寛 | CAPTAIN |
| 343 | 園田 要 | |
| 365 | 高中 亮輔 | |
| 371 | 吉原 武志 | |
| 675 | 桑原 秀明 | VICE CAPTAIN |
| 755 | 宇田川 富之助 |
| 総出場試合数 | 90 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.767 | 69 | 21 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |