AF |
Bamboo Bush |
| TEAM ID | 39 |
|---|---|
| Venue | Cafe Bamboo |
| Division | AF |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 593 | 薄井 良太 | |
| 747 | 千代田 賢二 | |
| 756 | 鎮守 恭子 | |
| 769 | 下山 和男 | CAPTAIN |
| 1312 | 關本 祐二 | |
| 1322 | 田中 英光 | |
| 1535 | 佐藤 雄基 | VICE CAPTAIN |
| 1612 | 小山 哲平 | |
| 1619 | 引地 明子 | |
| 9024 | 松橋 圭太 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.494 | 242 | 248 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 48/48/48 |
| DOUBLE | 32/36.3/39 | |
| SINGLE | 25/29.7/36 | |
| Average | 42.4 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 62.6 | 41.8 | 36.6 | 41.8 |