AC |
Lucy |
| TEAM ID | 43 |
|---|---|
| Venue | BAR SUMER |
| Division | AC |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 529 | 浦川 祐也 | |
| 977 | 入谷 太貴 | |
| 1194 | 須川 雄之助 | |
| 1281 | 大沼 勇雄 | |
| 1566 | 岡嶋 雄一 | CAPTAIN |
| 1613 | 三原 久夫 | VICE CAPTAIN |
| 1621 | 角谷 圭之 |
| 総出場試合数 | 480 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.485 | 233 | 247 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |