AB |
D-5 |
| TEAM ID | 46 |
|---|---|
| Venue | Palms |
| Division | AB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 157 | 櫻井 将彦 | |
| 760 | 影沼沢 洋之 | |
| 885 | 横山 貴志 | VICE CAPTAIN |
| 1057 | 小澤 裕司 | CAPTAIN |
| 1082 | 雨宮 大輔 | |
| 1190 | 気仙 拓夢 | |
| 1452 | 新保 誠 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.471 | 231 | 259 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |