AD |
GREENHORN |
| TEAM ID | 48 |
|---|---|
| Venue | BAT DARTS SOSHIGAYA |
| Division | AD |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 650 | 鬼塚 雄高 | |
| 1231 | 大矢 瑞生 | VICE CAPTAIN |
| 1369 | 今井 雄一郎 | |
| 1497 | 布施 和樹 | |
| 1505 | 毛井 康晴 | CAPTAIN |
| 1575 | 上羅 裕代 | |
| 9021 | 池田 智高 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.445 | 218 | 272 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/0 |
| DOUBLE | 30/35.5/46 | |
| SINGLE | 18/29.4/46 | |
| Average | 45.1 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 50.2 | 42.6 | 43.1 | 45.4 |