BB |
C-Side |
| TEAM ID | 51 |
|---|---|
| Venue | eva高井戸店 |
| Division | BB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 238 | 横平 健一 | VICE CAPTAIN |
| 661 | 吉田 康一 | |
| 861 | 大山 慶 | |
| 975 | 長田 雄太 | |
| 1382 | 鎌田 千絵 | CAPTAIN |
| 1512 | 亀山 隆志 |
| 総出場試合数 | 250 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.468 | 117 | 133 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |