AF |
Nightfly |
| TEAM ID | 59 |
|---|---|
| Venue | Moby Dick |
| Division | AF |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 3 | 菅野 雅彦 | |
| 507 | 川上 圭 | CAPTAIN |
| 841 | 石井 進之輔 | |
| 937 | 森田 将大 | |
| 1096 | 城石 美香 | VICE CAPTAIN |
| 9020 | 中川 眞吾 |
| 総出場試合数 | 330 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.524 | 173 | 157 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 33/33/33 |
| DOUBLE | 11/11.5/12 | |
| SINGLE | 12/13.5/15 | |
| Average | 65.2 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 83.1 | 125.3 | 0 | 59.1 |