BA |
不動心 |
| TEAM ID | 63 |
|---|---|
| Venue | Whole9 |
| Division | BA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 395 | 加藤 圭朗 | |
| 583 | 常盤 佳孝 | |
| 663 | 杉浦 徹志 | |
| 1078 | 内田 秀久 | |
| 1267 | 足高 悠 | |
| 1353 | 渡邉 幸翔 | |
| 1375 | 高橋 雄二 | |
| 1506 | 金野 未侑 | |
| 1514 | 石原 友希江 |
| 総出場試合数 | 480 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.383 | 184 | 296 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |