Palmsゆう |
| TEAM ID | 64 |
|---|---|
| Venue | Palms |
| Division | - |
| - |
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 100 | 島 由美恵 | |
| 222 | 小倉 基由 | |
| 398 | 山内 雄貴 | CAPTAIN |
| 510 | 岡部 祐二 | VICE CAPTAIN |
| 1462 | 村上 知 | |
| 1470 | 下西 淳子 | |
| 1542 | 野村 律子 | |
| 1696 | 堀越 雅之 |
| 総出場試合数 | 160 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.5 | 80 | 80 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |