BB |
S&C |
| TEAM ID | 65 |
|---|---|
| Venue | 芝裏Bar N |
| Division | BB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 231 | 今坂 昌央 | VICE CAPTAIN |
| 320 | 石野田 尚志 | |
| 449 | 片山 久史 | |
| 638 | 桑原 和華子 | |
| 719 | 村山 琢哉 | |
| 919 | 村上 正吾 | |
| 1306 | 長野 淳 | CAPTAIN |
| 1326 | 大屋 聖由 | |
| 1420 | 高儀 和範 | |
| 1422 | 前田 成矢 | |
| 1608 | 松尾 但挙 | |
| 1609 | 藤尾 友彦 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.359 | 176 | 314 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |