SC |
P.N.C. |
| TEAM ID | 7 |
|---|---|
| Venue | べろ家 巣鴨店 |
| Division | SC |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 218 | 中野 崇 | |
| 284 | 林 誠 | VICE CAPTAIN |
| 590 | 瓜生 樹 | |
| 928 | 有賀 茂昭 | |
| 1155 | 樋口 雄也 | CAPTAIN |
| 1624 | 齋須 翔太 |
| 総出場試合数 | 70 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.3 | 21 | 49 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |