BA |
Man-Gun |
| TEAM ID | 72 |
|---|---|
| Venue | ダーツ&ビリヤード キューベスト |
| Division | BA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 462 | 矢崎 拓矢 | |
| 683 | 佐藤 光雄 | |
| 896 | 石橋 龍祐 | |
| 1122 | 松田 智博 | |
| 1197 | 森田 聖 | VICE CAPTAIN |
| 1284 | 加藤 亮介 | VICE CAPTAIN |
| 1568 | 髙岸 礼聖 | |
| 1655 | 須田 智暁 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.441 | 216 | 274 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |