BA |
Mild Swing |
| TEAM ID | 73 |
|---|---|
| Venue | Swing |
| Division | BA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 101 | 田村 浩幸 | VICE CAPTAIN |
| 544 | 田中 舞 | |
| 1011 | 石川 稔也 | CAPTAIN |
| 1235 | 田村 修一 | |
| 1580 | 田村 耕一 |
| 総出場試合数 | 480 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.404 | 194 | 286 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |