BB |
パンビーナ |
| TEAM ID | 76 |
|---|---|
| Venue | Bullet |
| Division | BB |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 637 | 緒方 武史 | CAPTAIN |
| 795 | 赤堀 裕基 | |
| 865 | 川村 康雄 | |
| 909 | 佐藤 大樹 | VICE CAPTAIN |
| 1135 | 熊谷 恵美 | |
| 1541 | 高市 昌平 | |
| 1719 | 福島 潔良 | |
| 9006 | 土田 康之 | |
| 9015 | 塚本 博道 |
| 総出場試合数 | 490 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.337 | 165 | 325 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |