BA |
弾丸 |
| TEAM ID | 77 |
|---|---|
| Venue | Bullet |
| Division | BA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 410 | 露木 玲子 | CAPTAIN |
| 478 | 大内 藤夫 | VICE CAPTAIN |
| 508 | 塚本 博道 | |
| 1398 | 越智 弘樹 | |
| 1639 | 祐村 要 |
| 総出場試合数 | 480 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.39 | 187 | 293 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |