Palms GROWTH |
| TEAM ID | 79 |
|---|---|
| Venue | 退会 |
| Division | - |
| - |
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 1447 | 吉村 海翔 | |
| 1450 | 古瀬 晶子 | CAPTAIN |
| 1454 | 鏑木 玲 | |
| 1458 | 角石 晃洋 | |
| 1500 | 上間 雅之 | VICE CAPTAIN |
| 総出場試合数 | 30 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.733 | 22 | 8 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |