AA |
W-9 |
| TEAM ID | 9 |
|---|---|
| Venue | Whole9 |
| Division | AA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 931 | 梅澤 孝介 | CAPTAIN |
| 1403 | 町田 純平 | |
| 1465 | 平澤 竜二 | VICE CAPTAIN |
| 1483 | 高本 章人 | |
| 1486 | 岡 健吾 | |
| 1488 | 千葉 純平 | |
| 1492 | 八戸 海 | |
| 1504 | 福島 学 | |
| 1581 | 大城 優吾 | |
| 1582 | 藤吉 紘生 | |
| 1583 | 田伏 恭助 | |
| 1618 | 小山 義和 |
| 総出場試合数 | 480 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.477 | 229 | 251 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |