SA |
Soromon |
| TEAM ID | 1 |
|---|---|
| Venue | Darts&Bar Delightful |
| Division | SA |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 232 | 石渡 涼太 | VICE CAPTAIN |
| 502 | 小野 恵太 | CAPTAIN |
| 581 | 津村 友弥 | |
| 639 | 風間 篤 | |
| 825 | 森窪 龍己 | |
| 908 | 畦元 隆成 | |
| 972 | 粕谷 晋 | |
| 1139 | 後藤 智弥 | |
| 1200 | 知野 真澄 | |
| 1238 | 酒井 素 | |
| 1574 | 西谷 譲二 | |
| 9002 | TDO TDO |
| 総出場試合数 | 440 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.714 | 314 | 126 |
| 直近10試合 | 1 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| 2024-10-03 | GSK | WIN (9-0) |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 21/21/21 |
| DOUBLE | 12/33.3/46 | |
| SINGLE | 9/21.5/46 | |
| Average | 57 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 143 | 42.5 | 31.2 | 61.4 |