AF |
MAD HOUSE |
| TEAM ID | 50 |
|---|---|
| Venue | North Cafe |
| Division | AF |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 367 | 永嶋 広行 | |
| 405 | 藤井 圭 | CAPTAIN |
| 453 | 戸田 隆 | VICE CAPTAIN |
| 761 | 塚中 賢太郎 | |
| 767 | 菊池 眞純 | |
| 1520 | 有田 雄一 | |
| 9011 | 中村 敦洋 | |
| 9012 | 菊地 亜都美 | |
| 9013 | 大石 理人 | |
| 9018 | 畑 賢太郎 |
| 総出場試合数 | 400 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.553 | 221 | 179 |
| 直近10試合 | 1 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| 2024-11-04 | Tres amigo | WIN (6-3) |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 75/18.8/75 |
| DOUBLE | 11/24.1/38 | |
| SINGLE | 12/22.5/43 | |
| Average | 57 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 53.9 | 51.6 | 55 | 59.5 |