AE |
OK牧場 |
| TEAM ID | 33 |
|---|---|
| Venue | スポーツカフェ First Piece |
| Division | AE |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 114 | 瀧田 亮子 | |
| 274 | 杉井 丈倫 | |
| 359 | 平内 和之 | CAPTAIN |
| 419 | 飯島 英也 | |
| 849 | 小薗 元気 | VICE CAPTAIN |
| 868 | 松村 有悟 | |
| 980 | 青柳 侑希 | |
| 1337 | 鈴木 英隆 | |
| 1515 | 野島 伶支 | |
| 1537 | 有田 洋士 | |
| 9008 | 中山 瑞樹 | |
| 9009 | 中山 瑞樹 | |
| 9028 | 川口 拓斗 | |
| 9031 | 田中 健嗣 | |
| 9047 | 松本 佳祐 | |
| 9048 | 松本 佳祐 |
| 総出場試合数 | 230 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.63 | 145 | 85 |
| 直近10試合 | 1 勝 2 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| 2024-11-11 | N-ark | WIN (6-3) |
| 2024-10-21 | palette | LOSE (3-6) |
| 2024-09-30 | le game | LOSE (3-6) |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/0 |
| DOUBLE | 18/30.1/41 | |
| SINGLE | 21/28.6/46 | |
| Average | 46.5 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 49 | 42.7 | 46.1 | 47.1 |