AE |
le game |
TEAM ID | 41 |
---|---|
Venue | 投処 絆 |
Division | AE |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
143 | 成田 和重 | CAPTAIN |
613 | 斉藤 恵太 | |
1149 | 塚田 聖矢 | |
1158 | 葉山 貴充 | |
1160 | 佐野木 健太 | |
1243 | 高野 潤希 | VICE CAPTAIN |
1471 | 萩森 敬明 | |
9029 | 野澤和希 のざわ | |
9030 | 堀内 裕也 |
総出場試合数 | 270 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.563 | 152 | 118 |
直近10試合 | 1 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
2024-09-30 | OK牧場 | WIN (6-3) |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 63/64/65 |
DOUBLE | 27/32.5/38 | |
SINGLE | 12/30.2/40 |
Average | 45.4 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
46.6 | 44.3 | 42.1 | 46 |