AE |
palette |
| TEAM ID | 40 |
|---|---|
| Venue | HERO’s CAFE |
| Division | AE |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 278 | 石渡 啓一 | VICE CAPTAIN |
| 311 | 鈴木 佳祐 | |
| 322 | 舩原 崇弘 | CAPTAIN |
| 843 | 本宮 俊 | |
| 978 | 工藤 俊 | |
| 1141 | 針貝 和幸 | |
| 1522 | 井出段 真折 | |
| 9014 | 奈部川 正樹 | |
| 9027 | 福原 健一 | |
| 9043 | 伊藤 慎太郎 | |
| 9044 | 松本 慎司 | |
| 9045 | 松本 慎司 |
| 総出場試合数 | 450 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.569 | 256 | 194 |
| 直近10試合 | 2 勝 2 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| 2024-11-18 | le game | LOSE (2-7) |
| 2024-10-21 | OK牧場 | WIN (6-3) |
| 2024-10-14 | le game | LOSE (3-6) |
| 2024-10-07 | D4 | WIN (7-2) |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 49/36.4/75 |
| DOUBLE | 20/33.7/46 | |
| SINGLE | 20/30.2/46 | |
| Average | 45.2 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 49.7 | 40.5 | 41.2 | 46.6 |