AE |
N-ark |
TEAM ID | 45 |
---|---|
Venue | North Cafe |
Division | AE |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
135 | 渡辺 隆浩 | |
293 | 木川 泰伸 | VICE CAPTAIN |
414 | 中溝 義尚 | |
570 | 後藤 純平 | |
1156 | 石田 敦 | |
1371 | 嶋田 雄一郎 | CAPTAIN |
9017 | 石黒 健太 | |
9019 | 森田 英介 | |
9025 | 和田 ワダ | |
9026 | 和田 祥太郎 |
総出場試合数 | 150 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.44 | 66 | 84 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 51/25.8/70 |
DOUBLE | 25/34.5/46 | |
SINGLE | 21/33.2/46 |
Average | 43.8 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
47.7 | 40.4 | 38.6 | 45.5 |