AE |
N-ark |
| TEAM ID | 45 |
|---|---|
| Venue | North Cafe |
| Division | AE |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 135 | 渡辺 隆浩 | |
| 293 | 木川 泰伸 | VICE CAPTAIN |
| 414 | 中溝 義尚 | |
| 570 | 後藤 純平 | |
| 1156 | 石田 敦 | |
| 1371 | 嶋田 雄一郎 | CAPTAIN |
| 9017 | 石黒 健太 | |
| 9019 | 森田 英介 | |
| 9025 | 和田 ワダ | |
| 9026 | 和田 祥太郎 | |
| 9040 | 加藤 敬介 |
| 総出場試合数 | 150 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.44 | 66 | 84 |
| 直近10試合 | 0 勝 4 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| 2024-11-25 | Swing | LOSE (3-6) |
| 2024-11-18 | D4 | LOSE (2-7) |
| 2024-11-11 | OK牧場 | LOSE (3-6) |
| 2024-10-28 | le game | LOSE (3-6) |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 51/21.8/70 |
| DOUBLE | 25/35/46 | |
| SINGLE | 21/33.2/46 | |
| Average | 43.2 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 46.8 | 40.1 | 37.2 | 45 |