AE |
D4 |
TEAM ID | 58 |
---|---|
Venue | HERO’s CAFE |
Division | AE |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
619 | 松橋 圭太 | |
634 | 山下 史彦 | |
1024 | 野邑 建介 | |
1129 | 高木 昇 | |
1277 | 大沼 謙文 | |
1356 | 金田 弘智 | VICE CAPTAIN |
1357 | 今野 威 | CAPTAIN |
1536 | 朝見 知弥 | |
1572 | 門脇 克幸 | |
1652 | 入野 華怜 | |
9022 | 丸山 大喜 | |
9023 | 土井 亮太 | |
9035 | 沢目 一華 | |
9036 | 佐藤 渉 | |
9038 | 大橋 陸飛 | |
9042 | 岡田 角直 | |
9046 | 松下 雅史 |
総出場試合数 | 480 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.452 | 217 | 263 |
直近10試合 | 2 勝 1 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
2024-11-18 | N-ark | WIN (7-2) |
2024-10-21 | le game | WIN (8-1) |
2024-10-07 | palette | LOSE (2-7) |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 44/23/66 |
DOUBLE | 19/32.8/46 | |
SINGLE | 17/29/46 |
Average | 45.7 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
46.9 | 44.4 | 39.2 | 48.1 |