AE |
Swing |
| TEAM ID | 52 |
|---|---|
| Venue | Swing |
| Division | AE |
|
|
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 190 | 時本 学 | |
| 358 | 八重樫 雄哉 | |
| 477 | 大瀬 慎太郎 | |
| 516 | 安河内 潤 | CAPTAIN |
| 535 | 勝田 亮 | |
| 617 | 浅岡 陸 | |
| 796 | 今村 亮 | VICE CAPTAIN |
| 1569 | 小林 和喜 | |
| 1570 | 廖 政裕 | |
| 9034 | 土井 亮太 | |
| 9049 | 木本 憂 |
| 総出場試合数 | 480 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| 0.433 | 208 | 272 |
| 直近10試合 | 2 勝 1 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| 2024-11-25 | N-ark | WIN (6-3) |
| 2024-11-11 | le game | LOSE (3-6) |
| 2024-10-07 | le game | WIN (6-3) |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 51/15.9/67 |
| DOUBLE | 23/32.7/41 | |
| SINGLE | 20/30/46 | |
| Average | 45 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 50.9 | 43.5 | 40 | 45.3 |