AF |
Swing |
TEAM ID | 52 |
---|---|
Venue | Swing |
Division | AF |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
190 | 時本 学 | |
358 | 八重樫 雄哉 | |
477 | 大瀬 慎太郎 | |
516 | 安河内 潤 | CAPTAIN |
535 | 勝田 亮 | |
617 | 浅岡 陸 | |
796 | 今村 亮 | VICE CAPTAIN |
1569 | 小林 和喜 | |
1570 | 廖 政裕 |
総出場試合数 | 470 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.426 | 200 | 270 |
直近10試合 | 1 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
2024-07-01 | Nightfly | WIN (7-2) |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/0 |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 40.3 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
61.4 | 0 | 0 | 36.1 |